Ameriški standardni sistem bakrovih zlitin je opredeljen z enotnim sistemom številčenja (UNS) in standardi organizacij, kot so ASTM International (ASTM), SAE International in ASME. Ti standardi razvrščajo bakrove zlitine glede na sestavo, lastnosti in uporabo.
Običajni ameriški standardni material iz bakrene zlitine, ki ga dobavljamo, je C17200, C19400, C63000, C51000, C93200 itd.
Običajne specifikacije ASTM za bakrove zlitine
| Standard ASTM | Naslov | Tipični izdelki |
|---|---|---|
| ASTM B152/B152M | Bakrena pločevina, trakovi, plošče in valjane palice | Ploščati valjani izdelki za električno in splošno uporabo |
| ASTM B124/B124M | Kovaške palice, palice in oblike iz bakra in bakrovih zlitin | Kovanje medenine, mornariške medenine, aluminijastega brona za vroče kovanje |
| ASTM B111/B111M | Brezšivne kondenzatorske cevi iz bakra in bakrove-zlitine | Toplotne izmenjevalne cevi za kondenzatorje in uparjalnike |
| ASTM B505/B505M | Kontinuirani ulitki iz bakrovih zlitin | Kontinuirano lite palice, palice, cevi in oblike |
| ASTM B584 | Peščeni ulitki iz bakrovih zlitin za splošno uporabo | Peščeni ulitki za ventile, fitinge in splošno uporabo |
| ASTM B466/B466M | Brezšivne cevi in cevi iz bakra-niklja | 90/10 in 70/30 baker-nikelj za pomorske storitve |
| ASTM B694 | Baker, bakrove-zlitine in bakrene-pločevine in trakovi za zaščito električnih kablov | Električni zaščitni materiali za kable |
Enotni sistem številčenja (UNS) za bakrove zlitine
| Serija UNS | Vrsta zlitine | Primeri |
|---|---|---|
| C10100 - C15999 | Kovani baker (več kot ali enako 99,85 % bakra) | C10100 (OFE), C10200 (OFC), C11000 (ETP) |
| C16000 - C19999 | Wrought High Copper Alloys (>96 % Cu) | C19400 (železo-baker) |
| C20000 - C49999 | Kovane medenine (Cu-Zn) | C23000 (rdeča medenina), C26000 (kartušna medenina) |
| C50000 - C69999 | Kovani bron (Cu-Sn, Cu-Al, Cu-Si) | C51000 (fosforjev bron), C61400 (aluminijev bron) |
| C70000 - C73499 | Kovani baker-nikelj | C70600 (90/10 Cu-Ni), C71500 (70/30 Cu-Ni) |
| C73500 - C79999 | Kovano srebro iz niklja | C74500 (nikelj srebro) |
| C80000 - C89999 | Lite bakrene zlitine | C83600 (81-9-9-1 osvinčena rdeča medenina) |
| C90000 - C95999 | Liti bron | C90500 (kovinski) |
Oznake kaljenja za bakrove zlitine
ASTM B601 zagotavlja standardizirane oznake za kovane in lite bakrove zlitine:
| Simbol temperamenta | Opis |
|---|---|
| O | Žarjeno (najmehkejše, najbolj duktilno) |
| 1/4 H (H01) | Trda četrtina |
| 1/2 H (H02) | Pol težko |
| 3/4 H (H03) | Tri-trda |
| H (H04) | Full težko |
| EH (H06) | Zelo težko |
| SH (H08) | Trda pomlad |
| M | Kot izdelan (ni garancije za mehanske lastnosti) |
| HR (H50) | Valjani (trdo valjani) |
Ključne lastnosti bakrovih zlitin
| Lastnina | Razpon | Opombe |
|---|---|---|
| Gostota | 8.3 - 8.9 g/cm³ | Razlikuje se glede na sestavo zlitine |
| Tališče | 900 - 1085 stopnja | Čisti baker se tali pri 1085 stopinjah; zlitine se topijo pri nižjih temperaturah |
| Toplotna prevodnost | 20 - 400 W/(m·K) | Čisti baker ima največjo prevodnost; zlitine imajo nižje vrednosti |
| Električna prevodnost | 10 - 101 % IACS | C11000: 101 % IACS; C17200: 22-28 % IACS |
| Natezna trdnost | 200 - 1400 MPa | Žarjeno: nižje; hladno obdelano/starano: višje |
| Modul elastičnosti | 110 - 130 GPa | Značilno za večino bakrovih zlitin |

